ชาวบ้าน
ตารางเวลา
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 11am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | |||
| Brutus | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | |||
| Catherine | 1pm – 6pm | 3pm – 7pm | 1pm – 8pm | 2pm – 8pm | |||
| Doc | 7pm – 0am | 10am – 6pm | 7pm – 0am | 10am – 6pm | |||
| Emily | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | |||
| Gareth | 9pm – 3am | 7pm – 2am | 9pm – 3am | 8pm – 0am | |||
| Gilbert | 8pm – 2am | 6pm – 11pm | 7pm – 0am | 8pm – 2am | |||
| Hanna | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | |||
| Hunter | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 11am – 7pm | 10am – 6pm | |||
| Iris | 10am – 6pm | 11am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | |||
| Jimmy | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | |||
| Naomi | 7pm – 0am | 7pm – 2am | 7pm – 0am | ||||
| Naomi (หลังจากปลดล็อกฤดูใบไม้ร่วง) | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | ||||
| Sally | 6am – 5pm | 6am – 5pm | 6am – 5pm | 6am – 5pm | 6am – 5pm | ||
| Sally (หลังจากปลดล็อกฤดูใบไม้ร่วง) | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | ||||
| Sam | 6pm – 8pm | 8pm – 0am | 6pm – 8pm | 8pm – 0am | 6pm – 8pm | 6pm – 8pm | 6pm – 8pm |
| Tabitha | 7pm – 2am | 9pm – 3am | 9pm – 3am | 8pm – 0am | |||
| Tony | 10am – 6pm | 7pm – 0am | 7pm – 0am | 10am – 6pm | 10am – 6pm |
Harvest Moon: The Lost Valley