General Store
ร้านขายของชำประจำเมือง ที่มีอ็อตมาร์เป็นเจ้าของร้าน เป็นร้านที่ขายของทั่ว ๆ ไป ทั้งมเล็ดพันธุ์และเครื่องมือืำงานฟาร์มเบื้องต้นต่าง
ๆ ร้านจะเปิดตอน 9:00 – 18:00 และหยุดในวันอาทิตย์ โดยนอกจากจะขายของทั่วไปแล้ว ยังมีกระเป๋าขายด้วยช่วยเพิ่มช่องเก็บในกระเป๋าเราเป็น
70 ช่อง ในราคา 100,000 G และเมื่อเราซื้อแล้ว อ็อตมาจะหากระเป๋า 100 ช่อง มาขายในราคา 500,000 G นอกจากนั้นยังมีบริการทำเหยื่อล่อปลาให้เราด้วย
เอาไว้ใช้โรยก่อนที่จะเหวี่ยงเบ็ดตกปลา ได้แก่
- Bait — เพิ่มโอกาสให้ปลาติดเบ็ด 10 %
100 G, Small Fish × 2 - Refined Bait — เพิ่มโอกาสให้ปลาติดเบ็ด 20 %
500 G, Crab × 2 + Prawn × 2 - King Bait — เพิ่มขนาดปลาที่ตกได้อีก 20 cm.
1000 G, Shellfish + Fish(S) + Fish(M) + Fish(L) - Magic Bait — เพื่อคุณภาพให้ปลาที่ตกได้อีก 2 ดาว
2000 G, Crab + Prawn + Fish(M) + FISH(L)
เครื่องมือ
| Item | Price | Season | Note |
|---|---|---|---|
| Old Hoe | 500 G | ทุกฤดูกาล | |
| Old Watering Can | 500 G | ทุกฤดูกาล | |
| Old Sickle | 500 G | ทุกฤดูกาล | ปลดล็อก Construction Bench ก่อน |
| Old Axe | 500 G | ทุกฤดูกาล | |
| Old Hammer | 500 G | ทุกฤดูกาล | |
| Old Milker | 500 G | ทุกฤดูกาล | หลังจากเอด้าให้วัวเรา |
| Old Clippers | 500 G | ทุกฤดูกาล | ปลดล็อก Construction Bench ก่อน |
| Old Brush | 500 G | ทุกฤดูกาล | หลังจากเอด้าให้วัวเรา |
| Animal Medicine | 500 G | ทุกฤดูกาล | |
| Fertilizer | 20 G | ทุกฤดูกาล |
เมล็ด
| Item | Price | Season | Note |
|---|---|---|---|
| Turnip Seeds | 320 G | ฤดูใบไม้ผลิ | ฤดูใบไม้ผลิปี 1 |
| Potato Seeds | 440 G | ฤดูใบไม้ผลิ | ฤดูใบไม้ผลิปี 1 |
| Onion Seeds | 320 G | ฤดูร้อน | ฤดูร้อนปี 1 |
| Carrot Seeds | 390 G | ฤดูใบไม้ร่วง | ฤดูใบไม้ร่วงปี 1 |
| Sweet Potato Seeds | 240 G | ฤดูใบไม้ร่วง | ฤดูใบไม้ร่วงปี 1 |
| Radish Seeds | 299 G | ฤดูหนาว | ฤดูหนาวปี 1 |
| Sunflower Seeds | 660 G | ฤดูร้อน | ได้สิทธิ์ใช้ Flower Field |
| Peach Seedling | 630 G | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| Tea Seeds | 1260 G | ทุกฤดูกาล | ได้สิทธิ์ใช้ Tea Field หรือฤดูใบไม้ร่วงปี 1 |
| Grass Seeds | 30 G | ทุกฤดูกาล |
พืชผล
| Item | Price | Season | Note |
|---|---|---|---|
| Fodder Grass | 100 G | ทุกฤดูกาล | |
| Carrot | 200 G | ทุกฤดูกาล | หลังจากได้ม้า หรือฤดูใบไม้ร่วงปี 1 |
อาหาร
| Item | Price | Season | Note |
|---|---|---|---|
| Soy Milk Cookies | 150 G | ฤดูใบไม้ผลิ | เฉพาะวันที่ 14 ฤดูใบไม้ผลิ (ไวท์เดย์) |
| Madeleine | 450 G | ฤดูใบไม้ผลิ | เฉพาะวันที่ 14 ฤดูใบไม้ผลิ (ไวท์เดย์) |
| Chocolate Cake | 450 G | ฤดูหนาว | เฉพาะวันที่ 14 ฤดูใบไม้หนาว (วันวาเลนไทน์) |
| Chocolate Cookies | 150 G | ฤดูหนาว | เฉพาะวันที่ 14 ฤดูใบไม้หนาว (วันวาเลนไทน์) |
ส่วนผสม
| Item | Price | Season | Note |
|---|---|---|---|
| Oil | 170 G | ทุกฤดูกาล | ฤดูร้อนปี 1 |
อื่น ๆ
| Item | Price | Season | Note |
|---|---|---|---|
| Chicken Feed | 50 G | ทุกฤดูกาล | |
| Pet Feed | 50 G | ทุกฤดูกาล | |
| Rabbit Feed | 50 G | ทุกฤดูกาล | |
| Fish Feed | 50 G | ทุกฤดูกาล | |
| Blue Feather | 150,000 G | ทุกฤดูกาล | หลังจากเดซซี่อธิบายเรื่องการแต่งงานให้เราฟัง |
STORY OF SEASONS