การขุดเหมือง

ก่อนจะเริ่มขุดเหมืองได้นั้น เราจำเป็นต้องมีค้อนก่อน ซึ่งเราจะได้รับค้อนเมื่อเราเล่นไปจนถึงวันที่ 15 ฤดูใบไม้ผลิเป็นอย่างน้อย ซึ่งเราจะได้เจอ Ludus ที่มาหาเราที่บ้าน และเสนอการอัปเกรดบ้านราคาถูกให้เรา หลังจากนั้นให้เราไปอัปเกรดบ้านกับเขาให้เรียบร้อย วันถัดไปเราก็จะได้เจอเหตุการณ์ที่เราจะได้ค้อนจาก Ludus
เราสามารถขุดเหมืองได้ที่ Westown ตอนเหนือโดยจะมีอยู่ 4 จุดด้วยกันที่เราสามารถใช้ค้อนทุบหาแร่ต่าง ๆ ได้ แต่ในช่วงแรกเราจะมีเพียงค้อน Effectiveness ระดับ 1 ธรรมดา ซึ่งจะทุบหาแร่ได้เพียง 2 แห่ง คือบริเวณใกล้ ๆ คลีนิกและบริเวณที่มุมซ้าย-ล่างของ Westown และเมื่อเราอัปเกรดค้อนเป็น Effectiveness ระดับ 2 แล้ว เราจะสามารถทุบหาได้ที่บริเวณบันไดมุมขวา-ล่างของ Westown และเมื่ออัปเกดรค้อนเป็น Effectiveness ระดับ 3 เราจะสามารถทุบหาได้ที่บริเวณด้านซ้ายของไปรษณีย์ด้วย
หากเราสามารถอัปเกรด Effectiveness ค้อนจนไปถึงระดับ 4 หรือ 5 แล้ว จะทำให้เรามีโอกาสสูงขึ้นในการได้แร่ที่หายาก ๆ จากจุดทุบได้บ่อยขึ้น
Mining Note
เราสามารถทุบหาแร่ได้ตามจุดต่าง ๆ ทุก ๆ วัน แต่หากเราเว้นช่วงอย่างน้อย 3 วันสำหรับการทุบหาแร่แต่ละครั้งในแต่ละจุด จะช่วยให้เรามีโอกาสได้แร่หายากได้มากขึ้น นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้วิธีรีโหลดเซฟเพื่อทุบหาแร่ให้ได้ตรงกับที่เราต้องการอีกด้วย
เมื่อเราสามารถผ่าน Farming Tips #3 ได้แล้ว เราจะเปิดแผนที่ใหม่เป็นฟาร์มชั้นใต้ดิน ซึ่งภายในชั้นใต้ดินยังมีจุดให้ทุบหาแร่ได้ด้วย โดยจุดนี้จะมีแร่ระดับหายากเทียบเท่ากับจุดหาแร่จุดที่ 4 ในเมือง Westown ที่อยู่ด้านซ้ายของไปรษณีย์
จุดทุบใกล้ ๆ คลีนิกและบริเวณมุมซ้าย-ล่างของเมือง Westown
| ค้อนระดับ 1 | ค้อนระดับ 2 | ค้อนระดับ 3 | ค้อนระดับ 4 | ค้อนระดับ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peddle | ง่ายมาก | ง่ายมาก | ง่ายมาก | ง่าย | ปานกลาง |
| Rock | ง่ายมาก | ง่ายมาก | ง่ายมาก | ง่าย | ง่าย |
| Black Rock | ปานกลาง | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก |
| Gittering Stone | ยาก | ปานกลาง | ง่าย | ง่าย | ง่ายมาก |
| Copper | ยาก | ยาก | ปานกลาง | ยาก | ยาก |
| Scrap Ore | ง่าย | ง่าย | ง่าย | ง่าย | ง่าย |
| Brick | ปานกลาง | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก |
| Glass Stone | ปานกลาง | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก |
| Iron | ยาก | ยาก | ปานกลาง | ยาก | ยาก |
| Crystal | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | ปานกลาง |
| Ruby | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | ปานกลาง |
| Jade | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | ปานกลาง |
| Topaz | ยาก | ยาก | ยาก | ปานกลาง | ยาก |
| Peridot | ยาก | ยาก | ยาก | ปานกลาง | ยาก |
| Sandrose | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก |
| Fluorite | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก |
| Coin | ปานกลาง | ปานกลาง | ง่าย | ง่าย | ง่ายมาก |
| Old Coin | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก |
| Snowball (ฤดูหนาว) | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง |
| ค้อนระดับ 1 | ค้อนระดับ 2 | ค้อนระดับ 3 | ค้อนระดับ 4 | ค้อนระดับ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peddle | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก |
| Rock | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก |
| Black Rock | ง่าย | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก |
| Gittering Stone | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก |
| Copper | ง่าย | ง่าย | ง่าย | ปานกลาง | ยาก |
| Scrap Ore | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก |
| Brick | ง่าย | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก |
| Glass Stone | ง่าย | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก |
| Iron | ง่าย | ง่าย | ง่าย | ปานกลาง | ยาก |
| Crystal | ปานกลาง | ปานกลาง | ง่าย | ง่าย | ง่าย |
| Ruby | ยาก | ยาก | ง่าย | ง่าย | ง่าย |
| Jade | ยาก | ยาก | ปานกลาง | ง่าย | ง่ายมาก |
| Topaz | ปานกลาง | ง่าย | ง่าย | ง่าย | ปานกลาง |
| Peridot | ปานกลาง | ง่าย | ง่าย | ง่าย | ง่าย |
| Sandrose | ยาก | ยาก | ปานกลาง | ง่าย | ง่ายมาก |
| Fluorite | ยาก | ยาก | ปานกลาง | ง่าย | ง่ายมาก |
| Coin | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก |
| Old Coin | ปานกลาง | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก |
| Snowball (ฤดูหนาว) | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก |
จุดทุบบริเวณบันได
| ค้อนระดับ 1 | ค้อนระดับ 2 | ค้อนระดับ 3 | ค้อนระดับ 4 | ค้อนระดับ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | ง่าย | ง่าย | ปานกลาง | ยาก | |
| Glittering Stone | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Copper | ยาก | ยาก | ยาก | ||
| Silver | ยาก | ยาก | ยาก | ||
| Brick | ง่าย | ง่าย | ง่าย | ปานกลาง | |
| Glass Stone | ง่าย | ง่าย | ง่าย | ง่าย | |
| Iron | ปานกลาง | ง่าย | ง่ายมาก | ง่ายมาก | |
| Ruby | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Jade | ยาก | ปานกลาง | ปานกลาง | ยาก | |
| Moonstone | ยาก | ยาก | ยาก | ปานกลาง | |
| Amethyst | ยาก | ยาก | ปานกลาง | ยาก | |
| Emerald | ยาก | ยาก | ยาก | ปานกลาง | |
| Agate | ยาก | ยาก | ยาก | ปานกลาง | |
| Sandrose | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Fluorite | ปานกลาง | ปานกลาง | ยาก | ยาก | |
| Adamantite | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Platinum | ยาก | ยาก | ยาก | ||
| Old Coin | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | |
| Shiny Coin | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Snowball (ฤดูหนาว) | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง |
| ค้อนระดับ 1 | ค้อนระดับ 2 | ค้อนระดับ 3 | ค้อนระดับ 4 | ค้อนระดับ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Glittering Stone | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Copper | ยาก | ยาก | ยาก | ||
| Silver | ยาก | ปานกลาง | ง่ายมาก | ||
| Brick | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Glass Stone | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Iron | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Ruby | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Jade | ยาก | ปานกลาง | ปานกลาง | ยาก | |
| Moonstone | ง่าย | ง่าย | ง่ายมาก | ง่าย | |
| Amethyst | ง่ายมาก | ง่าย | ง่าย | ง่าย | |
| Emerald | ง่าย | ง่ายมาก | ง่าย | ง่าย | |
| Agate | ง่าย | ง่าย | ง่าย | ง่าย | |
| Sandrose | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Fluorite | ปานกลาง | ปานกลาง | ยาก | ยาก | |
| Adamantite | ง่าย | ง่าย | ง่ายมาก | ง่าย | |
| Platinum | ยาก | ปานกลาง | ง่ายมาก | ||
| Old Coin | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Shiny Coin | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ยาก | |
| Snowball (ฤดูหนาว) | ยาก | ยาก | ยาก | ยาก |
จุดทุบใกล้ ๆ ไปรษณีย์และฟาร์มชั้นใต้ดิน
| ค้อนระดับ 1 | ค้อนระดับ 2 | ค้อนระดับ 3 | ค้อนระดับ 4 | ค้อนระดับ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | ง่าย | ปานกลาง | ยาก | ||
| Glittering Stone | ยาก | ยาก | ยาก | ||
| Copper | ง่าย | ง่าย | ง่ายมาก | ||
| Silver | ยาก | ปานกลาง | ปานกลาง | ||
| Gold | ยาก | ยาก | ยาก | ||
| Brick | ง่าย | ง่าย | ปานกลาง | ||
| Glass Stone | ง่าย | ง่าย | ง่าย | ||
| Iron | ง่าย | ง่ายมาก | ง่ายมาก | ||
| Moonstone | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ||
| Diamond | ยาก | ยาก | ปานกลาง | ||
| Amethyst | ปานกลาง | ปานกลาง | ยาก | ||
| Emerald | ปานกลาง | ยาก | ยาก | ||
| Agate | ปานกลาง | ปานกลาง | ยาก | ||
| Adamantite | ยาก | ปานกลาง | ยาก | ||
| Orichalcum | ยาก | ยาก | ยาก | ||
| Mithril | ยาก | ยาก | |||
| Platinum | ยาก | ยาก | ปานกลาง | ||
| Pink Diamond | ยาก | ยาก | |||
| Philosher’s Stone | ยาก | ||||
| Old Coin | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ||
| Snowball (ฤดูหนาว) | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง |
| ค้อนระดับ 1 | ค้อนระดับ 2 | ค้อนระดับ 3 | ค้อนระดับ 4 | ค้อนระดับ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | |||||
| Glittering Stone | |||||
| Copper | |||||
| Silver | ง่ายมาก | ง่ายมาก | ง่าย | ||
| Gold | ปานกลาง | ง่าย | ง่ายมาก | ||
| Brick | |||||
| Glass Stone | |||||
| Iron | |||||
| Moonstone | ง่าย | ปานกลาง | ยาก | ||
| Diamond | ปานกลาง | ง่าย | ง่ายมาก | ||
| Amethyst | ง่าย | ง่าย | ยาก | ||
| Emerald | ง่าย | ปานกลาง | ยาก | ||
| Agate | ง่าย | ง่าย | ยาก | ||
| Adamantite | ง่ายมาก | ง่ายมาก | ง่าย | ||
| Orichalcum | ยาก | ปานกลาง | ง่ายมาก | ||
| Mithril | ยาก | ง่าย | |||
| Platinum | ง่าย | ง่าย | ง่ายมาก | ||
| Pink Diamond | ยาก | ยาก | |||
| Philosher’s Stone | ยาก | ||||
| Old Coin | |||||
| Snowball (ฤดูหนาว) |
STORY OF SEASONS: Trio of Towns